技術(shù)參數(shù)表(Technical Date) | ||
型號 | DLT·V0020 | |
額定流量(Nominal capcaity) m3/h | 50/60HZ | 20/30 |
極限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 0.5 | |
電機功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 0.75 |
電壓(Voltage) V | 220/380 | |
進(jìn)氣口連接 | G3/4" | |
排氣口連接 | / | |
轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 50/60HZ | 2950/3420 |
噪音(Sound pressure level) db | 62 | |
尺寸(長×寬×高) mm | 324×246×213 | |
重量(Weight approx) KG | 20 | |
油量(Oil quantity)L | 1 |
產(chǎn)品資料下載
DLT.V0020/0025產(chǎn)品參數(shù)(21年前款)
DLT.V0020/0025產(chǎn)品參數(shù)(21年后款)