技術(shù)參數(shù)表(Technical Date) | ||
型號 | DLT·V0300 | |
額定流量(Nominal capcaity) m3/h | 50/60HZ | 300/360 |
極限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 0.5 | |
電機功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 7.5/7.5 |
電壓(Voltage) V | 220/380 | |
進氣口連接 | G2" | |
排氣口連接 | G2" | |
轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 50/60HZ | 1450/1740 |
噪音(Sound pressure level) db | 70 | |
尺寸(長×寬×高) mm | 970×650×440 | |
重量(Weight approx) KG | 210 | |
油量(Oil quantity)L | 8 |
產(chǎn)品資料下載