技術(shù)參數(shù)表(Technical Date)
型號 | DLT·V0160 | DLT·V0202 |
額定流量(Nominal capcaity) m3/h | 160 | 200 |
極限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 0.5 | 0.5 |
電機功率(Motor Power) KW | 4 | 5.5 |
電壓(Voltage) V | 220/380 | 220/380 |
進氣口連接 | G2 | G2 |
排氣口連接 | G2 | G2 |
轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 1500 | 1500 |
噪音(Sound pressure level) db |
70 |
72 |
尺寸(長×寬×高) mm | 1890×970×821.9 | 1890×970×821.9 |
重量(Weight approx) KG |
140 |
140 |
油量(Oil quantity)L |
5.0 |
5.0 |
產(chǎn)品資料下載