技術(shù)參數(shù)表(Technical Date)
型號(hào) | DLT·V0250 | DLT·V0302 |
額定流量(Nominal capcaity) m3/h | 250 | 300 |
極限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 0.5 | 0.5 |
電機(jī)功率(Motor Power) KW | 5.5 | 7.5 |
電壓(Voltage) V | 220/380 | 220/380 |
進(jìn)氣口連接 | G2 | G2 |
排氣口連接 | G2 | G2 |
轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 1500 | 1500 |
噪音(Sound pressure level) db |
72 |
74 |
尺寸(長×寬×高) mm | 2080×1074×820 | 2080×1074×820 |
重量(Weight approx) KG |
190 |
190 |
油量(Oil quantity)L | 6.5 | 6.5 |
產(chǎn)品資料下載